[ ここから本文 ]

ネット証券会社サービス比較

各社のサービスを比較し、資料請求の際は、希望する会社の「資料請求」ボタンを押して下さい。
※表中の社名をクリックすると、さらに詳しい手数料体系がご覧になれます。

手数料で比較 - 信用取引 ※約定金額は全て○○万円以下です

信用取引の約定代金毎の手数料を掲載しています。取引スタイルにあった項目で並び替えて手数料の安いネット証券会社を選びましょう。

指値注文 成行注文
0円 1,050円 5,250円 10,500円 0円 1,050円 5,250円 10,500円
84円 84円 0円 0円 84円 84円 0円 0円
99円 400円 400円 400円 99円 400円 400円 400円
100円 100円 100円 0円 100円 100円 100円 0円
100円 1,200円 1,500円 1,500円 100円 1,200円 1,500円 1,500円
150円 400円 400円 400円 150円 400円 400円 400円
157円 648円 1,215円 1,215円 157円 648円 1,215円 1,215円
210円 1,050円 5,250円 5,250円 210円 1,050円 5,250円 5,250円
231円 462円 924円 1,848円 231円 462円 924円 1,848円
262円 472円 472円 472円 262円 472円 472円 472円
483円 798円 1,155円 1,260円 483円 798円 1,155円 1,260円
525円 525円 525円 525円 525円 525円 525円 525円
525円 525円 525円 525円 525円 525円 525円 525円
840円 840円 1,260円 1,785円 840円 840円 1,260円 1,785円
1,575円 1,575円 7,875円 15,750円 1,050円 1,050円 5,250円 10,500円
成行注文 指値注文