[ ここから本文 ]

ネット証券会社サービス比較

各社のサービスを比較し、資料請求の際は、希望する会社の「資料請求」ボタンを押して下さい。
※表中の社名をクリックすると、さらに詳しい手数料体系がご覧になれます。

手数料で比較 - 定額制(現物) ※約定金額は全て○○万円以下です

1日の売買約定代金の合計額毎の手数料を掲載しています。取引スタイルにあった項目で並び替えて手数料の安いネット証券会社を選びましょう。

手数料名称 1日の売買約定代金合計額
アクティブプラン 500円 1,340円 2,600円 3,860円 5,120円
定額(おまとめ)プラン 630円 1,470円 2,730円 3,990円 5,250円
定額プラン 780円 1,620円 2,880円 4,140円 5,400円
1日定額プラン 790円 1,630円 2,890円 4,150円 5,410円
一日コース 840円 2,520円 5,040円 7,560円 10,080円
現物1日定額プラン 860円 1,660円 2,530円 3,400円 4,270円
いちにち定額コース 900円 3,150円 6,300円 9,450円 12,600円
ボックスレート 1,050円 3,150円 6,300円 9,450円 12,600円
トレジャーボックス 1,260円 1,260円 2,520円 3,780円 5,040円
1日定額コース 1,575円 1,575円 3,150円 4,725円 6,300円
定額(現物と信用それぞれで額は異なる。)下記表は信用定額。 2,100円 2,100円 4,200円 4,200円 8,400円
ハイパーアクティブコース 2,625円 2,625円 5,250円 7,875円 10,500円
一日定額手数料 2,625円 2,625円 5,250円 7,875円 10,500円
手数料名称
1日の売買約定代金合計額